Tôn kẽm Đông Á đực sản xuất từ thép cán nguội, sau đó qua dây chuyền mạ kẽm, được ủ trong lò NOF để làm thay đổi cơ tính thép, sau đó được mạ 1 lớp kẽm nhúng nóng và cuối cùng được phủ lớp bảo vệ bề mặt chống oxy hóa như Crom.
Tôn kẽm Đông Á được làm từ thép nguội mạ kẽm, có khả năng chống ăn mòn cao trong môi trường tự nhiên. Tôn Kẽm được ứng dụng trong ngành công nghiệp xây dựng và dân dựng như: làm tắm lợp, vách ngăn, tấm lót sàn….
Bảng báo giá tôn kẽm Đông Á
TÔN CÁN PU LẠNH + KẼM + MÀU | ||
5 sóng vuông, 9 sóng vuông | ||
Tôn 5 sóng | Pu + giấy bạc | 51.000đ/m |
Tôn 9 sóng | Pu + giấy bạc | 53.000đ/m |
BẢNG GIÁ GIA CÔNG | ||
Chạy lam gió theo ý muốn | 4.000đ/m | |
Xà gồ C, Z từ 1ly – 3ly | 2.000đ/kg | |
Chấn diềm + máng xối | 1.500đ/m | |
Chấn vòm | 1.000đ/m | |
Vít bắn tôn Pu chuyên dụng 7.5cm | 5000đ/con | |
Vít bắn tôn 5cm | 75.000đ/bịch | |
Vít bắn tôn 4cm | 70.000đ/bịch | |
Tôn nhựa lấy sáng 1 lớp | 5 sóng | 59.000đ/m |
9 sóng | 61.000đ/m |
Thông sô kỹ thuật tôn kẽm Đông Á
THÔNG SỐ KỸ THUẬT TÔN KẼM ĐÔNG Á | |
Công suất thiết bị | 300.000 tấn / năm |
Công nghệ | NOF, mạ nhúng nóng với công nghệ dao gió, skinpass ướt |
Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn Nhật Bản: JIS G3302, tiêu chuẩn Mỹ ASTM A653, tiêu chuẩn Úc AS1397, tiêu chuẩn Châu Âu BS EN 10346 |
Độ dày | 0.16 ÷ 2.5 mm |
Bề rộng | 750÷1250mm |
Trọng lượng cuộn | Max 10 tấn |
Đường kính trong | 508 mm |
Khả năng mạ | 60 ÷ 300 g/m2 |
Bảng tiêu chuẩn tôn kẽm Đông Á
BẢNG TIÊU CHUẨN TÔN KẼM ĐÔNG Á | |
Bề mặt thành phẩm | Bóng, sáng, bông vân thường |
Xử lý bề mặt | Crom |
Độ bền uốn (T-bend) | 0 ÷ 3 T |
Khối lượng mạ | Z12: 120 g/m2/2 mặt |
Z27: 270 g/m2/2 mặt | |
Thành phần lớp phủ | 99.0% Zn |
Giới hạn chảy | ≥ 270 MPa |
Đường kính trong | 508 mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.