Thép Miền Nam là loại thép xây dựng có chất lượng tốt, giá thành rẻ, nhiều chủng loại phục vụ đa dạng hạng mục công trình. Có thể nói thép Miền Nam là một trong những loại thép được ưa chuộng nhất hiện nay
Bảng báo giá thép Miền Nam hiện nay
Loại Thép | Trọng Lượng | Đơn Giá |
Sắt phi 6 | 10.200 | |
Sắt phi 8 | 10.200 | |
Sắt phi 10 | 7.21 | 59.000 |
Sắt phi 12 | 10.39 | 88.000 |
Sắt phi 14 | 14.16 | 131.000 |
Sắt phi 16 | 18.47 | 184.000 |
Sắt phi 18 | 23.38 | 240.000 |
Sắt phi 20 | 28.85 | 268.000 |
Sắt phi 22 | 34.91 | 336.000 |
Sắt phi 25 | 45.09 | 530.000 |
Sắt phi 28 | 605.000 | |
Sắt phi 32 | 905.000 |
Bảng giá thép hình H
Loại | Trọng lượng | Đơn giá |
H100 * 100 * 6 * 8TQ | 103,2 | 1.343.000 |
H125 * 125 * 6,5 * 9TQ | 141,6 | 1.731.000 |
H150 * 150 * 7 * 10TQ | 189 | 2.209.000 |
H150 * 150 * 7 * 10JINXN | 189 | 2.285.000 |
H200 * 200 * 8 * 12TQ | 299,4 | 3.424.000 |
H200 * 200 * 8 * 12JINXI | 299,4 | 3.544.000 |
H250 * 250 * 9 * 14TQ | 434,4 | 5.092.000 |
H250 * 250 * 9 * 14JINXI | 434,4 | 5.092.000 |
H300 * 300 * 10 * 15JINXI | 564 | 6.492.000 |
H350 * 350 * 12 * 19JINXI | 822 | 9.278.000 |
H400 * 400 * 13 * 21JINXI | 1032 | 11.959.000 |
Lưu ý:
- Giá thép Miền Nam đã bao gồm 10% thuế VAT
- Miễn phí vận chuyển TP.HCM.
- Cam kết đúng chất lượng, đủ số lượng, đúng quy cách
Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.